Indice
Chi dice che le dimensioni non contano? Evidentemente... non ha mai avuto a che fare con fidanzate che... ce l'hanno sempre troppo grande! Fermi un attimo: ma che cosa avete capito? Stiamo parlando del bagaglio a mano! Non vi è mai capitato di sentirvi ansiosi durante la "prova dimensioni" in aeroporto? Eh, lì si che le dimensioni contano... più è piccolo, e meglio è! Per buona pace dei "Rocco Siffredi dei Trolley"!
Se fate parte di questa categoria e avete persino ricevuto pesanti multe per avercelo troppo grosso e pesante... questo articolo fa proprio al caso vostro!
Abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni più utili in merito alle dimensioni ed al peso del bagaglio in una semplice e pratica tabella. Finalmente non sarete più costretti ad indossare due cappotti durante l'imbarco, non dovrete più comprimere borse e zaini per farli entrare in valigia e neppure rinunciare ai "pesanti" stivali in pelle che vi piacciono tanto, in favore delle meno ingombranti scarpette da ginnastica.
Guarda l'infografica: Regolamento completo sulle misure del bagaglio a mano di tutte le compagnie aeree
Articolo in costante aggiornamento: le compagnie cambiano senza preavviso i regolamenti sui bagagli pertanto l'articolo è soggetto a frequenti aggiornamenti. Per maggiore certezza invitiamo a visitare i siti ufficiali linkati nella tabella.
Novità 2024: bagaglio gratuito per legge?
La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che il bagaglio a mano è essenziale per ogni passeggero e non può essere soggetto a sovrapprezzi, a condizione che rispetti requisiti ragionevoli di dimensioni e peso. Nonostante questa sentenza, il Parlamento non ha ancora reso effettivo l'obbligo di includere il bagaglio a mano nel prezzo del biglietto, e molte compagnie aeree continuano a ignorare questa direttiva.
Tabella misure bagaglio a mano delle principali compagnie aeree
Compagnia | Bagaglio consentito | Misure (H x L x P) | Peso |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 1 bagaglio a mano | 55x40x24cm | somma inferiore a 10 Kg |
1 accessorio o borsetta | 25x33x20cm | ||
Air Europa | 1 bagaglio a mano | 55x35x25cm | 10 Kg (economy) o 14Kg (business) |
Air France | 1 bagaglio a mano | 55x35x25cm | somma inferiore a 12 Kg (economy) o 18 Kg (business) |
1 accessorio o borsetta | 40x30x15cm | ||
ITA Airways (Ex Alitalia) | 1 bagaglio a mano | 55x35x25cm | 8Kg |
1 accessorio o borsetta | 45x36x20cm | non specificato | |
American Airlines | 1 bagaglio a mano | 56x36x23cm | non specificato |
British Airways | 1 bagaglio a mano | 56x45x25cm | somma inferiore a 23 Kg |
1 accessorio o borsetta | 40x30x15cm | ||
Brussel Airlines | 1 bagaglio a mano | 55x40x23cm | 8kg |
Delta Airline | 1 bagaglio a mano | 56x35x23cm | nessuna restrizione |
1 accessorio o borsetta | non specificato | ||
EasyJet | 1 bagaglio a mano | 45x36x20cm | 15 Kg |
Emirates | 1 bagaglio a mano | 55x38x20cm | 7 Kg (economy e business) o 10 Kg (premium economy) |
1 accessorio o borsetta (solo business class) | 45 x35x20 cm | 7 Kg | |
Japan Airlines | 1 bagaglio a mano | 55x40x25cm | 10Kg |
KLM | 1 bagaglio a mano | 55x35x25cm | somma inferiore a 12 Kg (economy) o 18 Kg (business) |
1 accessorio o borsetta | 40x30x15cm | ||
Lufthansa | 1 bagaglio a mano | 55x40x23cm | 8Kg |
1 custodia per abiti pieghevoli | 57x54x15cm | 8Kg | |
Luxair | 1 bagaglio a mano | 55x35x16cm | 7Kg |
Ryanair | 1 bagaglio a mano (a pagamento) | 55x40x20cm | 10Kg |
1 accessorio o borsetta | 40x20x25 cm | nessuna restrizione | |
TUI | 1 bagaglio a mano | 55x40x20cm | 10Kg |
Volotea | 1 bagaglio a mano (solo abbonati Megavolotea) | 55x40x20cm | 10Kg |
1 accessorio o borsetta | 40x30x20cm | nessuna restrizione | |
Vueling | 1 bagaglio a mano (solo clienti premium) | 55x40x20cm | 10Kg |
1 accessorio o borsetta | 40x20x30cm | nessuna restrizione | |
Wizzair | 1 bagaglio a mano | 40x30x20 cm | 10 Kg |
1 trolley (a pagamento) | 56x45x25cm | 10 Kg |
Quali bagaglio a mano comprare?
Tipologia | Nome | dimensioni | prezzi | Foto |
---|---|---|---|---|
Trolley TOP | Samsonite Base Boost Spinner | 55x37x20cm | vedi su Amazon | |
Trolley Economico | Cabin Go Max 5508 | 55x37x20cm | vedi su Amazon | |
Zaino Borsa TOP | Samsonite Paradiver Light | 40x25x55cm | vedi su Amazon | |
Zaino Borsa economica | Cabin Max Manhattan | 40x20x25cm | vedi su Amazon |