Indice
E' sempre più risaputo quanto smog, acque infette e rifiuti siano elementi che mettono a rischio la salute del pianeta e delle persone.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i cambiamenti climatici, le temperature e i livelli di diossido di carbonio sono tra le cause di morte di milioni di persone ogni anno.
Inoltre bisogna considerare che l'aria malsana non solo è nociva per la salute fisica ma anche per quella psichica e l'inquinamento atmosferico a lungo andare causa infelicità.
Al contrario laddove l'aria è più pulita la popolazione tende ad essere più serena.
Ecco un aclassifica delle città al mondo meno inquinate secondo Numbeo, la società che da anni si occupa di monitorare e classificare gli indici di "pollution index".
Criteri di classificazione
La classifica si basa sui dati raccolti da Numbeo sugli indici di inquinamento (Pollution Index). Il valore è la risultante dei seguenti indici di inquinamento:
- Qualità dell'aria
- Accesso all'acqua potabile
- Inquinamento delle acque
- Gestione dei rifiuti
- Percezione della popolazione su pulizia e ordine
- Inquinamento sonoro e luminoso durante la notte
- Presenza di verde pubblico
- Grado di sconforto nel vivere la città a causa dell'inquinamento
Il Pollution Index attribuisce comunque maggiore peso alle voci che riguardano l'inquinamento dell'aria e delle acque e meno ad altri indici come inquinamento sonoro e grado di sconforto della popolazione.
Top 10 Città meno inquinate del mondo
Città | Nazione | Pollution Index |
Helsinki | Finlandia | 12.65 |
Wellington | Nuova Zelanda | 13.30 |
Hobart | Australia | 13.81 |
Canberra | Australia | 14.23 |
Victoria | Canada | 14.88 |
Reykjavik | Islanda | 15.26 |
Malmo | Svezia | 16.24 |
Zurigo | Svizzera | 17.29 |
Madison | Stati Uniti | 17.61 |
Stoccolma | Svezia | 17.74 |
Top 10 Città meno inquinate d'Europa
Città | Nazione | Pollution Index |
Helsinki | Finlandia | 16.65 |
Reykjavik | Islanda | 15.26 |
Malmo | Svezia | 16.24 |
Zurigo | Svizzera | 17.29 |
Stoccolma | Svezia | 17.74 |
Vienna | Austria | 18.44 |
Gothenburg | Svezia | 19.12 |
Copenaghen | Danimarca | 20.78 |
Lussemburgo | Lussemburgo | 21.15 |
Tallin | Estonia | 23.17 |
Top 10 Città meno inquinate dell'Africa
Città | Nazione | Pollution Index |
Cape Town | Sud Africa | 37.70 |
Durban | Sud Africa | 53.53 |
Pretoria | Sud Africa | 57.12 |
Johannesburg | Sud Africa | 62.02 |
Algeri | Algeria | 69.46 |
Tunisi | Tunisia | 72.08 |
Harare | Zimbabwe | 77.63 |
Alexandria | Egitto | 77.99 |
Nairobi | Kenia | 80.42 |
Addis Abeba | Etiopia | 81.61 |
Top 10 Città meno inquinate Sud America
Città | Nazione | Pollution Index |
Brasilia | Brasile | 30.97 |
Curitiba | Brasile | 32.20 |
Cuenca | Ecuador | 44.33 |
Campinas | Brasile | 46.60 |
Montevideo | Uruguay | 49.33 |
Buenos Aires | Argentina | 51.90 |
Belo Horizonte | Brasile | 53.66 |
Porto Alegre | Brasile | 56.38 |
Medellin | Colombia | 64.89 |
Quito | Ecuador | 65.31 |
Top 5 Città meno inquinate America Centrale
Città | Nazione | Pollution Index |
San Jose | Costa Rica | 53.80 |
Panama City | Panama | 64.26 |
Puerto Vallarta | Mexico | 68.08 |
Guatemala City | Guatemala | 69.66 |
Guadalajara | Messico | 70.45 |
Top 10 Città meno inquinate Nord America
Città | Nazione | Pollution Index |
Victoria | Canada | 14.88 |
Madison (WI) | Stati Uniti | 17.61 |
Ottawa | Canada | 19.83 |
Releigh (NC) | Stati Uniti | 20.90 |
Kelowna | Canada | 20.91 |
Missisauga | Canada | 21.18 |
Halifax | Canada | 22.80 |
Vancouver | Canada | 23.71 |
Calgary | Canada | 24.81 |
Columbus (OH) | Stati Uniti | 25.13 |
Top 10 Città meno inquinate dell'Asia
Città | Nazione | Pollution Index |
Singapore | Singapore | 33.48 |
Mangalore | India | 35.75 |
Muscat | Oman | 37.77 |
Tokyo | Giappone | 42.52 |
Bursa | Turchia | 43.42 |
Shimla | India | 43.82 |
Islamabad | Pakistan | 44.55 |
Antalya | Turchia | 45.23 |
Tel Aviv-Yafo | Israele | 46.77 |
Goa | India | 46.79 |
Top 10 Città meno inquinate dell'Oceania
Città | Nazione | Pollution Index |
Wellington | Nuova Zelanda | 13.30 |
Hobart | Australia | 13.81 |
Canberra | Australia | 14.23 |
Adelaide | Australia | 19.46 |
Brisbane | Australia | 21.43 |
Christchurch | Nuova Zelanda | 22.08 |
Perth | Australia | 23.27 |
Darwin | Australia | 24.96 |
Gold Coast | Australia | 25.11 |
Melbourne | Australia | 25.60 |