Indice
Ogni 6 mesi, Numbeo.com realizza la classifica dei luoghi più sicuri del mondo e del loro opposto, ovvero delle città col più alto tasso di criminalità.
Si tratta di stime effettuate dalla popolazione sulla sicurezza percepita e sui crimini subiti, criteri scelti per rendere tutto il mondo uguale. Se, infatti, ci si fosse basati sulle denunce alla polizia, si sarebbero esclusi Paesi in cui la popolazione non ha modo di denunciare crimini.
Una classifica reale, quindi, molto utile in caso stiate organizzando un viaggio in qualsiasi parte del Globo.
Criteri di classificazione
Numbeo classifica le sicurezza delle città in base ai risultati dei questionari spontaneamente compilati dagli utenti.
Ogni utente del sito è in grado di compilare il sondaggio relativo alla sua città, dando un punteggio su diversi fattori che poi viene elaborato in base 100.
Top 10 Città più sicure del mondo
Città | Nazione | Safety Index |
Abu Dhabi | United Arab Emirates | 88.67 |
Doha | Qatar | 88.52 |
Taipei | Taiwan | 85.80 |
Quebec City | Canada | 85.36 |
Zurich | Switzerland | 83.17 |
Dubai | United Arab Emirates | 82.95 |
Munich | Germany | 82.61 |
Eskisehir | Turkey | 82.45 |
Bern | Switzerland | 81.98 |
Irvine | California, USA | 81.74 |
Top 10 Città più sicure in Europa
Città | Nazione | Safety Index |
Zurigo | Svizzera | 83.11 |
Monaco | Germania | 82.48 |
Trieste | Italia | 81.66 |
Berna | Svizzera | 80.61 |
Cluj-Napoca | Romania | 79.75 |
Trondheim | Norvegia | 79.54 |
Basilea | Svizzera | 79.52 |
Groningen | Paesi Bassi | 78.88 |
Lubiana | Slovenia | 78.61 |
Tampere | Finlandia | 78.17 |
Top 10 Città più sicure in Africa
Città | Nazione | Safety Index |
Alexandria | Egypt | 61.73 |
Tunis | Tunisia | 55.71 |
Addis Ababa | Ethiopia | 53.51 |
Cairo | Egypt | 50.43 |
Algiers | Algeria | 48.53 |
Casablanca | Morocco | 45.34 |
Harare | Zimbabwe | 41.46 |
Nairobi | Kenya | 39.92 |
Dar es Salaam | Tanzania | 36.56 |
Tripoli | Libya | 35.97 |
Top 10 Città più sicure in America
Città | Nazione | Safety Index |
Quebec City | Canada | 85.36 |
Irvine | California, USA | 81.74 |
Markham | Canada | 79.66 |
Burlington | Canada | 77.07 |
Ottawa | Canada | 75.48 |
Merida | Mexico | 73.02 |
Oakville | Canada | 72.32 |
Montreal | Canada | 71.12 |
Guelph | Canada | 70.34 |
Madison | Wisconsin, USA | 70.27 |
Top 10 Città più sicure in Asia
Città | Nazione | Safety Index |
Abu Dhabi | United Arab Emirates | 88.67 |
Doha | Qatar | 88.52 |
Taipei | Taiwan | 85.80 |
Dubai | United Arab Emirates | 82.95 |
Eskisehir | Turkey | 82.45 |
Tbilisi | Georgia | 79.51 |
Hong Kong | Hong Kong | 79.30 |
Yerevan | Armenia | 78.01 |
Muscat | Oman | 77.81 |
Chiang Mai | Thailand | 77.76 |
Top 10 Città più sicure in Oceania
Città | Nazione | Safety Index |
Canberra | Australia | 80.68 |
Wellington | New Zealand | 71.39 |
Adelaide | Australia | 71.31 |
Hobart | Australia | 66.52 |
Brisbane | Australia | 66.22 |
Sydney | Australia | 66.10 |
Newcastle | Australia | 62.17 |
Christchurch | New Zealand | 61.16 |
Perth | Australia | 57.04 |
Gold Coast | Australia | 56.09 |