Indice
Andiamo a fare un "viaggio" tra le città più care al mondo, quelle destinazioni che, soprattutto da vivere piuttosto che da turisti, è meglio evitare, o quantomeno, è meglio farsi due conticini in tasca.
Ecco la classifica delle 10 città che vanno assolutamente evitate in ottica di "revisione delle spese". In questo speciale elenco ci sono alcune città europee ma nessuna italiana: andiamo a scoprire quali sono!
Criteri di classificazione
La classifica si basa sui dati raccolti da Numbeo sugli Indici del Costo della Vita. Questi indici prendono come punto di riferimento i costi della vita nella città di New York, che quindi assume in questa classifica il valore di 100. Di conseguenza, se l'indice di una città è 120 vuol dire che in media è del 20% più cara rispetto a New York, e di riflesso, se l'indice è 80 è del 20% meno cara rispetto a New York.
Per interpretare meglio questi indici, di seguito una serie di costi relativi alla città di New York (dati forextradingitalia) che qui viene presa come riferimento:
- Affitto appartamento (3 camere) in centro: €1.815,63
- Affitto appartamento (3 camere) in periferia: €1.411,77
- Pranzo o cena per 2 persone (3 portate): €70,00
- 1 Lt di latte: €1,00
- 1/2 kg di pane: €3,35
- Carburante: €0,70 litro
- Biglietto trasporto locale: €2,50
- Utenze casa (luce, gas, rsu, riscaldamento): €140,00 / mese
- Salario medio mensile (al netto delle tasse): €2.686
Classifica delle 10 città più care del mondo
Città | Indice costo vita |
Honolulu, Stati Uniti | 85.80 |
Reykjavik, Islanda | 85.84 |
Anchorage, Stati Uniti | 86.81 |
San Francisco, Stati Uniti | 88.68 |
New York, Stati Uniti | 100.00 |
Berna, Svizzera | 110.15 |
Ginevra, Svizzera | 117.26 |
Losanna, Svizzera | 119.58 |
Zurigo, Svizzera | 121.35 |
Basilea, Svizzera | 123.37 |
Classifica delle 10 città più care d'Europa
Città | Indice costo vita |
Århus, Danimarca | 79.56 |
Copenhagen, Danimarca | 80.61 |
Aalborg, Danimarca | 80.69 |
Parigi, Francia | 82.15 |
Reykjavik, Islanda | 85.84 |
Berna, Svizzera | 110.15 |
Ginevra, Svizzera | 117.26 |
Losanna, Svizzera | 119.58 |
Zurigo, Svizzera | 121.35 |
Basilea, Svizzera | 123.37 |
Classifica delle 10 città più care d'America
Città | Indice costo vita |
San Jose, Stati Uniti | 81.42 |
Boston, Stati Uniti | 82.23 |
Washington DC, Stati Uniti | 82.76 |
Oakland, Stati Uniti | 83.68 |
Bellevue, Stati Uniti | 84.14 |
Seattle, Stati Uniti | 84.15 |
Honolulu, Stati Uniti | 85.80 |
Anchorage, Stati Uniti | 86.81 |
San Francisco, Stati Uniti | 88.68 |
New York, Stati Uniti | 100.00 |
Classifica delle 10 città più care d'Asia
Città | Indice costo vita |
Doha, Qatar | 64.00 |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 66.12 |
Gerusalemme, Israele | 71.75 |
Haifa, Israele | 72.55 |
Seoul, Corea del Sud | 74.95 |
Singapore, Singapore | 75.04 |
Hong Kong, Hong Kong | 76.14 |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 79.36 |
Tokyo, Giappone | 81.00 |
Osaka, Giappone | 82.06 |
Classifica delle 10 città più care d'Oceania
Città | Indice costo vita |
Wellington, Nuova Zelanda | 60.73 |
Brisbane, Australia | 61.46 |
Gold Coast, Australia | 61.62 |
Perth, Australia | 61.66 |
Christchurch, Nuova Zelanda | 61.91 |
Canberra, Australia | 62.09 |
Newcastle, Australia | 63.36 |
Hamilton, Nuova Zelanda | 63.93 |
Auckland, Nuova Zelanda | 64.03 |
Sydney, Australia | 67.17 |
Classifica delle 10 città più care d'Africa
Città | Indice costo vita |
Lagos, Nigeria | 35.43 |
Windhoek, Namibia | 35.47 |
Cape Town, Sudafrica | 35.91 |
Casablanca, Marocco | 36.18 |
Johannesburg, Sudafrica | 37.01 |
Pretoria, Sudafrica | 37.73 |
Nairobi, in Kenya | 38.70 |
Gaborone, Botswana | 38.91 |
Harare, Zimbabwe | 61.14 |
Addis Abeba, Etiopia | 68.86 |