Quali sono le città più sicure al mondo? Le statunitensi o le europee? Forse le asiatiche? Oggi vogliamo proporvi la classifica delle 25 città più sicure al mondo ordinate in base al livello di criminalità e micro-criminalità percepito da abitanti e turisti. Ecco a voi le città più sicure.
Criteri di classificazione
La seguente classifica si basa sui dati raccolti dal noto sito internazionale Numbeo, riguardo il livello di criminalità percepito nelle città del mondo. Per ogni città è stato calcolato un indice di criminalità tenendo conto dei seguenti criteri:
- Livello di criminalità
- Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni
- Paura delle effrazioni e dei furti in casa
- Paura di essere aggrediti o rapinati
- Paura che ci rubino l'automobile
- Paura che ci rubino oggetti dall'automobile
- Paura di essere attaccati
- Paura di essere insultati
- Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l'origine etnica o il credo religioso
- Problema di gente che usa o vende droga
- Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti
- Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata
- Problema di corruzione e concussione
- Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno
- Sicurezza nel camminare da soli durante la notte
Si considerano i livelli di criminalità inferiori a 20 come "molto bassi", i livelli di criminalità tra 20 e 40 come "bassi", i livelli di criminalità tra 40 e 60 come "moderati", i livelli di criminalità tra 60 e 80 come "alti" e infine i livelli di criminalità superiori a 80 come "molto alti".
Classifica delle città più sicure al mondo
Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
Lubiana, Slovenia | 22,37 | 77,63 |
Trondheim, Norvegia | 22,32 | 77,68 |
Helsinki, Finlandia | 22,23 | 77,77 |
El Paso, Texas, USA | 22,00 | 78,00 |
Aalborg, Danimarca | 21,95 | 78,05 |
Erevan, Armenia | 21,60 | 78,40 |
Cluj-Napoca, Romania | 20,84 | 79,16 |
Tallinn, Estonia | 20,56 | 79,44 |
Reykjavik, Islanda | 20,44 | 79,56 |
Canberra, Australia | 20,18 | 79,82 |
Tbilisi, Georgia | 19,82 | 80,18 |
Hong Kong, Hong Kong | 19,26 | 80,74 |
Basilea, Svizzera | 17,86 | 82,14 |
Fiume, Croazia | 17,74 | 82,26 |
Zurigo, Svizzera | 17,45 | 82,55 |
Eskisehir, Turchia | 17,00 | 83,00 |
Irvine, California, Stati Uniti d'America | 16,99 | 83,01 |
Tokyo, Giappone | 16,82 | 83,18 |
Monaco di Baviera, Germania | 16,60 | 83,40 |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 16,52 | 83,48 |
Taipei, Taiwan | 15,59 | 84,41 |
Osaka, Giappone | 15,06 | 84,94 |
Città del Quebec, Canada | 14,27 | 85,73 |
Doha, Qatar | 12,00 | 88,00 |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 10,89 | 89,11 |
Classifica delle città più sicure in Europa
Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
Trondheim, Norvegia | 22,32 | 77,68 |
Helsinki, Finlandia | 22,23 | 77,77 |
Aalborg, Danimarca | 21,95 | 78,05 |
Cluj-Napoca, Romania | 20,84 | 79,16 |
Tallinn, Estonia | 20,56 | 79,44 |
Reykjavik, Islanda | 20,44 | 79,56 |
Basilea, Svizzera | 17,86 | 82,14 |
Fiume, Croazia | 17,74 | 82,26 |
Zurigo, Svizzera | 17,45 | 82,55 |
Monaco di Baviera, Germania | 16,60 | 83,40 |
Classifica delle città più sicure in America
Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
Puerto Vallarta, Messico | 30,16 | 69,84 |
Raleigh, North Carolina (USA) | 29,27 | 70,73 |
Madison, Wisconsin (USA) | 27,59 | 72,41 |
Waterloo, Canada | 26,34 | 73,66 |
Salt Lake City, Utah (USA) | 25,26 | 74,74 |
Ottawa, Canada | 24,83 | 75,17 |
Merida, Messico | 23,13 | 76,87 |
El Paso, Texas (USA) | 22,00 | 78,00 |
Irvine, California (USA) | 16,99 | 83,01 |
Città del Quebec, Canada | 14,27 | 85,73 |
Classifica delle città più sicure in Africa
Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
Lagos, Nigeria | 63,58 | 36,42 |
Tripoli, Libia | 62,43 | 37,57 |
Nairobi, Kenia | 57,64 | 42,36 |
Casablanca, Marocco | 54,76 | 45,24 |
Il Cairo, Egitto | 52,05 | 47,95 |
Algeri, Algeria | 51,03 | 48,97 |
Harare, Zimbabwe | 50,31 | 49,69 |
Alessandria d'Egitto, Egitto | 49,17 | 50,83 |
Addis Abeba, Etiopia | 44,44 | 55,56 |
Tunisi, Tunisia | 40,04 | 59,96 |
Classifica delle città più sicure in Oceania
Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
Melbourne, Australia | 44,71 | 55,29 |
Perth, Australia | 43,81 | 56,19 |
Gold Coast, Australia | 43,78 | 56,22 |
Christchurch, Nuova Zelanda | 37,90 | 62,10 |
Sydney, Australia | 37,78 | 62,22 |
Brisbane, Australia | 34,58 | 65,42 |
Hobart, Australia | 34,18 | 65,82 |
Adelaide, Australia | 31,69 | 68,31 |
Wellington, Nuova Zelanda | 29,48 | 70,52 |
Canberra, Australia | 20,18 | 79,82 |