Quali sono le città più sicure al mondo? Le statunitensi o le europee? Forse le asiatiche? Oggi vogliamo proporvi la classifica delle 25 città più sicure al mondo ordinate in base al livello di criminalità e micro-criminalità percepito da abitanti e turisti. Ecco a voi le città più sicure.
Criteri di classificazione
La seguente classifica si basa sui dati raccolti dal noto sito internazionale Numbeo, riguardo il livello di criminalità percepito nelle città del mondo. Per ogni città è stato calcolato un indice di criminalità tenendo conto dei seguenti criteri:
- Livello di criminalità
- Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni
- Paura delle effrazioni e dei furti in casa
- Paura di essere aggrediti o rapinati
- Paura che ci rubino l'automobile
- Paura che ci rubino oggetti dall'automobile
- Paura di essere attaccati
- Paura di essere insultati
- Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l'origine etnica o il credo religioso
- Problema di gente che usa o vende droga
- Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti
- Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata
- Problema di corruzione e concussione
- Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno
- Sicurezza nel camminare da soli durante la notte
Si considerano i livelli di criminalità inferiori a 20 come "molto bassi", i livelli di criminalità tra 20 e 40 come "bassi", i livelli di criminalità tra 40 e 60 come "moderati", i livelli di criminalità tra 60 e 80 come "alti" e infine i livelli di criminalità superiori a 80 come "molto alti".
Classifica delle città più sicure al mondo
Pos. | Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
1 | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 11,96 | 88,04 |
2 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | 16,13 | 83,87 |
3 | Sharja, Emirati Arabi Uniti | 16,15 | 83,85 |
4 | Taipei, Taiwan | 16,26 | 83,74 |
5 | Ras al-Khaimah, Emirati Arabi Uniti | 16,28 | 83,72 |
6 | Doha, Qatar | 16,39 | 83,61 |
7 | Ajman, Emirati Arabi Uniti | 17,08 | 82,92 |
8 | Mascate, Oman | 18,94 | 81,06 |
9 | L'Aia (Den Haag), Olanda | 20,51 | 79,49 |
10 | Monaco di Baviera, Germania | 20,77 | 79,23 |
11 | Trondheim, Norvegia | 20,86 | 79,14 |
12 | Zagabria, Croazia | 21,39 | 78,61 |
13 | Lubiana, Slovenia | 21,45 | 78,55 |
14 | Hong Kong | 21,47 | 78,53 |
15 | Eindhoven, Olanda | 21,49 | 78,51 |
16 | Berna, Svizzera | 21,60 | 78,40 |
17 | Tartu, Estonia | 21,67 | 78,33 |
18 | Groningen, Olanda | 21,94 | 78,06 |
19 | Tallinn, Estonia | 21,97 | 78,03 |
20 | Cluj-Napoca, Romania | 22,04 | 77,96 |
21 | Erevan, Armenia | 22,14 | 77,86 |
22 | Chiang Mai, Thailandia | 22,35 | 77,65 |
23 | Città del Quebec, Canada | 22,40 | 77,60 |
24 | Singapore | 22,65 | 77,35 |
25 | Zurich, Svizzera | 23,15 | 76,85 |
Top 10 in Europa
Pos. | Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
1 | L'Aia (Den Haag), Olanda | 20,51 | 79,49 |
2 | Monaco di Baviera, Germania | 20,77 | 79,23 |
3 | Trondheim, Norvegia | 20,86 | 79,14 |
4 | Zagabria, Croazia | 21,39 | 78,61 |
5 | Lubiana, Slovenia | 21,45 | 78,55 |
6 | Eindhoven, Olanda | 21,49 | 78,51 |
7 | Berna, Svizzera | 21,60 | 78,40 |
8 | Tartu, Estonia | 21,67 | 78,33 |
9 | Groningen, Olanda | 21,94 | 78,06 |
10 | Tallinn, Estonia | 21,97 | 78,03 |
Top 10 in America
Pos. | Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
1 | Città del Quebec, Canada | 22,40 | 77,60 |
2 | Merida, Messico | 24,63 | 75,37 |
3 | Oakville, Canada | 26,15 | 73,85 |
4 | Burlington, Canada | 29,38 | 70,62 |
5 | Irvine, California, Stati Uniti d'America | 30,47 | 69,53 |
6 | Ottawa, Canada | 31,26 | 68,74 |
7 | Montréal, Canada | 32,89 | 67,11 |
8 | Guelph, Canada | 34,26 | 65,74 |
9 | Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 34,38 | 65,62 |
10 | Boise, Idaho, Stati Uniti d'America | 34,99 | 65,01 |
Top 10 in Asia
Pos. | Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
1 | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 11,96 | 88,04 |
2 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | 16,13 | 83,87 |
3 | Sharja, Emirati Arabi Uniti | 16,15 | 83,85 |
4 | Taipei, Taiwan | 16,26 | 83,74 |
5 | Ras al-Khaimah, Emirati Arabi Uniti | 16,28 | 83,72 |
6 | Doha, Qatar | 16,39 | 83,61 |
7 | Ajman, Emirati Arabi Uniti | 17,08 | 82,92 |
8 | Mascate, Oman | 18,94 | 81,06 |
9 | Hong Kong | 21,47 | 78,53 |
10 | Erevan, Armenia | 22,14 | 77,86 |
Top 10 in Africa
Pos. | Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
1 | Alessandria d'Egitto, Egitto | 45,41 | 54,59 |
2 | Tunisi, Tunisia | 48,22 | 51,78 |
3 | Addis Abeba, Etiopia | 50,08 | 49,92 |
4 | Il Cairo, Egitto | 50,56 | 49,44 |
5 | Algeri, Algeria | 51,02 | 48,98 |
6 | Casablanca, Marocco | 55,75 | 44,25 |
7 | Nairobi, Kenia | 59,70 | 40,30 |
8 | Harare, Zimbabwe | 61,46 | 38,54 |
9 | Windhoek, Namibia | 66,93 | 33,07 |
10 | Lagos, Nigeria | 68,11 | 31,89 |
Top 10 in Oceania
Pos. | Città | Indice di criminalità | Indice di sicurezza |
1 | Canberra, Australia | 26,76 | 73,24 |
2 | Adelaide, Australia | 32,80 | 67,20 |
3 | Wellington, Nuova Zelanda | 32,89 | 67,11 |
4 | Hobart, Australia | 33,74 | 66,26 |
5 | Sydney, Australia | 34,13 | 65,87 |
6 | Brisbane, Australia | 36,95 | 63,05 |
7 | Perth, Australia | 41,81 | 58,19 |
8 | Melbourne, Australia | 43,75 | 56,25 |
9 | Christchurch, Nuova Zelanda | 44,53 | 55,47 |
10 | Gold Coast, Australia | 47,27 | 52,73 |