Quali sono le potenze più temibili e gli stati che dispongono dell'esercito più forte al mondo?
Il sito Global Firepower nel 2025 cerca di fornire una risposta a tale domanda, prendendo in analisi oltre 60 fattori per determinare il potenziale militare offensivo dei principali paesi del mondo (145 in totale), estrapolando un punteggio finale chiamato PowerIndex.
Più il PowerIndex si avvicina allo 0,0000, più la nazione è potente militarmente. L'Italia si trova nella top 30? Scopriamolo insieme:
Pos. | Nazione | P.Index |
🥇1 | Stati Uniti | 0,0744 |
🥈2 | Russia | 0,0788 |
🥉3 | Cina | 0,0788 |
4 | India | 0,1184 |
5 | Corea del Sud | 0,1656 |
6 | Regno Unito | 0,1785 |
7 | Francia | 0,1788 |
8 | Giappone | 0,1839 |
9 | Turchia | 0,1902 |
10 | Italia | 0,2164 |
11 | Brasile | 0,2415 |
12 | Pakistan | 0,2513 |
13 | Indonesia | 0,2557 |
14 | Germania | 0,2601 |
15 | Israele | 0,2661 |
16 | Iran | 0,3048 |
17 | Spagna | 0,3242 |
18 | Australia | 0,3298 |
19 | Egitto | 0,3427 |
20 | Ucraina | 0,3755 |
21 | Polonia | 0,3776 |
22 | Taiwan | 0,3988 |
23 | Vietnam | 0,4024 |
24 | Arabia Saudita | 0,4201 |
25 | Thailandia | 0,4536 |
26 | Algeria | 0,3589 |
27 | Svezia | 0,4835 |
28 | Canada | 0,5179 |
29 | Argentina | 0,4243 |
30 | Singapore | 0,5271 |
La top 10 nel dettaglio: numeri e potenziale offensivo
Per capire in maniera più approfondita da cosa dipende la potenza militare di una nazione, facciamo un focus sulle prime 10 nazioni della classifica, fornendo maggiori dati riguardo le unità da combattimento disponibili (dati di Global Firepower aggiornati al 2025).
NB: per quanto riguarda il budget della difesa la moneta di riferimento è il dollaro americano.
1 - Stati Uniti
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 1 |
🔥 | Indice | 0,0744 |
👪 | Popolazione | 341.963.408 |
👮♂️ | Personale militare | 2.127.500 |
🚀 | U. Aeree | 13.043 |
💣 | Carri armati | 4.640 |
🚢 | U. Navali | 440 |
💰 | Budget | 895.000.000.000 |
2 - Russia
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 2 |
🔥 | Indice | 0,0788 |
👪 | Popolazione | 140.820.810 |
👮♂️ | Personale militare | 3.570.000 |
🚀 | U. Aeree | 4.292 |
💣 | Carri armati | 5.750 |
🚢 | U. Navali | 419 |
💰 | Budget | 126.000.000.000 |
3 - Cina
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 3 |
🔥 | Indice | 0,0788 |
👪 | Popolazione | 1.415.043.270 |
👮♂️ | Personale militare | 3.170.000 |
🚀 | U. Aeree | 3.309 |
💣 | Carri armati | 6.800 |
🚢 | U. Navali | 754 |
💰 | Budget | 266.850.000.000 |
4 - India
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 4 |
🔥 | Indice | 0,1184 |
👪 | Popolazione | 1.409.128.296 |
👮♂️ | Personale militare | 5.137.550 |
🚀 | U. Aeree | 2.229 |
💣 | Carri armati | 4.201 |
🚢 | U. Navali | 293 |
💰 | Budget | 75.000.000.000 |
5 - Corea del Sud
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 5 |
🔥 | Indice | 0,1656 |
👪 | Popolazione | 52.081.799 |
👮♂️ | Personale militare | 3.820.000 |
🚀 | U. Aeree | 1.592 |
💣 | Carri armati | 2.236 |
🚢 | U. Navali | 227 |
💰 | Budget | 46.300.000.000 |
6 - Regno Unito
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 6 |
🔥 | Indice | 0,1785 |
👪 | Popolazione | 68.459.055 |
👮♂️ | Personale militare | 1.108.860 |
🚀 | U. Aeree | 631 |
💣 | Carri armati | 227 |
🚢 | U. Navali | 109 |
💰 | Budget | 71.500.540.000 |
7 - Francia
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 7 |
🔥 | Indice | 0,1788 |
👪 | Popolazione | 68.374.591 |
👮♂️ | Personale militare | 376.000 |
🚀 | U. Aeree | 976 |
💣 | Carri armati | 215 |
🚢 | U. Navali | 129 |
💰 | Budget | 55.000.000.000 |
8 - Giappone
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 8 |
🔥 | Indice | 0,1839 |
👪 | Popolazione | 123.201.945 |
👮♂️ | Personale militare | 328.150 |
🚀 | U. Aeree | 1.443 |
💣 | Carri armati | 521 |
🚢 | U. Navali | 159 |
💰 | Budget | 57.000.000.000 |
9 - Turchia
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 9 |
🔥 | Indice | 0,1902 |
👪 | Popolazione | 84.119.531 |
👮♂️ | Personale militare | 883.900 |
🚀 | U. Aeree | 1.083 |
💣 | Carri armati | 2.238 |
🚢 | U. Navali | 182 |
💰 | Budget | 47.000.000.000 |
10 - Italia
| Parametro | Valore |
🏆 | Posizione | 10 |
🔥 | Indice | 0,2164 |
👪 | Popolazione | 60.964.931 |
👮♂️ | Personale militare | 289.000 |
🚀 | U. Aeree | 729 |
💣 | Carri armati | 200 |
🚢 | U. Navali | 196 |
💰 | Budget | 30.890.000.000 |
Metodo di classificazione
Il metodo di classificazione utilizzato si basa sull'indice della forza militare (PoweIndex) che tiene conto di vari fattori, i più importanti dei quali sono i seguenti:
- disponibilità e la diversità di mezzi e armamenti (aerei da combattimento, carri armati, unità navali, ecc.),
- personale militare complessivo.
- budget destinato alla difesa e la popolazione totale (considerazione chiave se rapportata alle potenzialità di manodopera in casi di necessità).
- avanzamento tecnologico della Nazione.
- le condizioni geografiche, logistiche, industriali e finanziarie.
- numero e l'influenza degli alleati internazionali.
Potete vedere tutti i fattori sul sito ufficiale di GlobalFirepower.